
Times Participantes
Grupo A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G.AVE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 24MAIS3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 3HAWAI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 4V.VIRG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 5V.PARQ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 6JAND | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 7BARÇA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 8V.ELI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 9DV.MORRO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 10AG.AZUL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |
Grupo B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V.CARV | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2J.HELE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3JARD.P | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 4ATL.P | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 5IPIRAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 6CRUZE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 7QUINT | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 8SIMIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 9J.JULI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 10LEÃO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Classificação Geral
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G.AVE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2V.CARV | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 34MAIS3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 4HAWAI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 5J.HELE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 6V.VIRG | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 7JARD.P | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 8ATL.P | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 9V.PARQ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 10IPIRAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11CRUZE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 12QUINT | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 13JAND | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 14BARÇA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 15SIMIO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 16J.JULI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 17LEÃO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 18V.ELI | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 19DV.MORRO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 20AG.AZUL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |




















